名称 | 价格类别 | 2月3日 | 2月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 73.39 | 75.88 | ↓2.49 | |
布伦特 | 79.94 | 82.17 | ↓2.23 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6750 | 6950 | ↓200 | |
环己酮 | 华东地区 | 9500 | 9500 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13050 | 13050 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14000 | 14000 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:上游原料己内酰胺对PA6支撑力度。 |
名称 | 价格类别 | 2月3日 | 2月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 73.39 | 75.88 | ↓2.49 | |
布伦特 | 79.94 | 82.17 | ↓2.23 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6750 | 6950 | ↓200 | |
环己酮 | 华东地区 | 9500 | 9500 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13050 | 13050 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14000 | 14000 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:上游原料己内酰胺对PA6支撑力度。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!