产品名称 | 价格类别 | 2月2日 | 2月1日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 75.88 | 76.41 | -0.53 | -0.69% |
布伦特 | 82.17 | 82.84 | -0.67 | -0.81% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1131-1135 | 1141-1145 | -10 | -0.87% |
CFR中国 | 1131-1135 | 1141-1145 | -10 | -0.87% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 965-973 | 965-973 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1015-1023 | 1015-1023 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11400 | 11450 | -50 | -0.44% |
甬兴121H | 华东地区 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 2月2日(周四),欧盟对俄罗斯成品油的禁令生效在即,且美国工业方面经济放缓,美元指数跌后反弹令油价承压,原油收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:苯乙烯弱势延续,目前下游需求尚未恢复,厂商出货压力加大,市场成交多可让利商谈。预计短线国内ABS市场偏弱震荡,华东ABS市场国产货源主流价格在10900-11900元/吨。 |