名称 | 价格类别 | 2月2日 | 2月1日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 75.88 | 76.41 | ↓0.53 | |
布伦特 | 82.17 | 82.84 | ↓0.67 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 7000 | ↓50 | |
环己酮 | 华东地区 | 9500 | 9400 | ↑100 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13050 | 13000 | ↑50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14000 | 14000 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6企业库存情况。 | |||||
今日早间提示:
|
名称 | 价格类别 | 2月2日 | 2月1日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 75.88 | 76.41 | ↓0.53 | |
布伦特 | 82.17 | 82.84 | ↓0.67 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 7000 | ↓50 | |
环己酮 | 华东地区 | 9500 | 9400 | ↑100 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13050 | 13000 | ↑50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14000 | 14000 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6企业库存情况。 | |||||
今日早间提示:
|
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!