产品名称 | 价格类别 | 2月1日 | 1月31日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 76.41 | 78.87 | -2.46 | -3.12% |
布伦特 | 82.84 | 84.49 | 换月 | -3.06% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1141-1145 | 1136.5-1140.5 | +4.5 | +0.40% |
CFR中国 | 1141-1145 | 1136.5-1140.5 | +4.5 | +0.40% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 965-973 | 965-973 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1015-1023 | 1015-1023 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 2月1日(周三),OPEC+维持产量政策不变,美国原油和成品油库存增加,以及美联储加息如期放缓施压油价,原油收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:原油收盘下跌,苯乙烯夜盘走低,加之实际需求疲软,场内流通货源库存偏高位,商家谨慎观望居多。预计短线国内ABS市场震荡小跌,华东ABS市场国产货源主流价格在10900-11900元/吨。 |