产品名称 | 价格类别 | 1月31日 | 1月30日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 78.87 | 77.90 | +0.97 | +1.25% |
布伦特 | 84.49 | 84.90 | -0.41 | -0.48% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1136.5-1140.5 | 1154.5-1158.5 | -18 | -1.56% |
CFR中国 | 1136.5-1140.5 | 1154.5-1158.5 | -18 | -1.56% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 965-973 | 945-953 | +20 | +2.11% |
CFR中国 | 1015-1023 | 995-1003 | +20 | +2.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 1月31日(周二),美联储加息放缓预期增强,美元指数走软,需求预期改善,市场聚焦主要央行加息决策和库存数据,原油收盘涨跌不一。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:缺乏下游买盘配合,场内流通货源累积,部分获利盘显现,拖累市场重心,商家谨慎操作居多。预计短线国内ABS市场偏弱整理,华东ABS市场国产货源主流价格在10900-11900元/吨。 |