名称 | 价格类别 | 1月31日 | 1月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.87 | 77.90 | ↑0.97 | |
布伦特 | 84.49 | 84.90 | ↓0.41 | ||
纯苯 | 华东地区 | 7000 | 7100 | ↓100 | |
环己酮 | 华东地区 | 9400 | 9300 | ↑100 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13000 | 12950 | ↑50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14000 | 13800 | ↑200 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:市场成交情况。 | |||||
今日早间提示:
|
名称 | 价格类别 | 1月31日 | 1月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.87 | 77.90 | ↑0.97 | |
布伦特 | 84.49 | 84.90 | ↓0.41 | ||
纯苯 | 华东地区 | 7000 | 7100 | ↓100 | |
环己酮 | 华东地区 | 9400 | 9300 | ↑100 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 13000 | 12950 | ↑50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14000 | 13800 | ↑200 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:市场成交情况。 | |||||
今日早间提示:
|
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!