产品名称 | 价格类别 | 1月3日 | 12月30日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 76.93 | 80.26 | -3.33 | -4.15% |
布伦特 | 82.10 | 85.91 | -3.81 | -4.43% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1069-1073 | 1017.5-1021.5 | +51.5 | +5.05% |
CFR中国 | 1069-1073 | 1017.5-1021.5 | +51.5 | +5.05% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 805-813 | 805-813 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 835-843 | 835-843 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11350 | 11400 | -50 | -0.44% |
甬兴121H | 华东地区 | 11600 | 11650 | -50 | -0.43% |
今日特别关注: 1月3日(周二),国际油价收盘下跌,投资者对经济衰退已经能源需求前景的担忧导致油价承压,此外美元上涨也利空原油。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:原油大跌,苯乙烯走势上扬,周初ABS石化厂家报盘稳价居多,加剧场内观望氛围,商家或维持随行就市。预计短线国内ABS市场小幅震荡,华东ABS市场国产货源主流价格在10950-11600元/吨。 |