名称 | 价格类别 | 1月3日 | 1月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 76.93 | 休市 | 0 | |
布伦特 | 82.10 | 休市 | 0 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6800 | 6600 | ↑200 | |
环己酮 | 华东地区 | 8800 | 8800 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 11150 | 11150 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 12600 | 12600 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:下游询盘采购情况。 | |||||
今日早间提示:
|
名称 | 价格类别 | 1月3日 | 1月2日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 76.93 | 休市 | 0 | |
布伦特 | 82.10 | 休市 | 0 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6800 | 6600 | ↑200 | |
环己酮 | 华东地区 | 8800 | 8800 | 0 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 11150 | 11150 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 12600 | 12600 | 0 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:下游询盘采购情况。 | |||||
今日早间提示:
|
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!