名称 | 价格类别 | 1月3日 | 12月30日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 休市 | 休市 | - | |
布伦特 | 休市 | 休市 | - | ||
甲醇 | 山东地区 | 2400-2440 | 2270-2350 | ↑130/↑90 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 13800-14200 | 13800-14200 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC90 | 12200-12600 | 12200-12600 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)1月3日(周二),国际油价收盘下跌,投资者对经济衰退已经能源需求前景的担忧导致油价承压,此外美元上涨也利空原油。 | |||||
今日早间提示: (1)节后首日国内甲醇市场表现尚可,内地、港口以及期货市场均不同程度反弹走高;商品期货延续偏强、内盘烯烃重启预期、中下游补货等对行情提振尚可,故预计短期市场或维持偏强整理表现。然年末临近,局部上游仍存出货需求、贸易商高位兑现明显及下游偏弱等,局部市场持续推涨节奏或收敛;另密切关注期货波动对现货市场心态影响。 POM方面:市场交投气氛偏淡,下游采购维持刚需,实盘据量商谈。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场大稳小动。 |