品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 宝钢 | 是 | 3910 | 0 | |
| 冷轧卷 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 是 | 3780 | 0 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | 是 | 3790 | 0 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 | 是 | 3800 | 0 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 是 | 3810 | 0 | |
| 冷轧卷 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 是 | 3790 | 0 | |
| 冷轧卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 是 | 3820 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 0.8*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4170 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4000 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 3950 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 3940 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4210 | 0 | |
| 冷轧盒板 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | 是 | 4400 | 0 | |
| 冷成形 | RECC | 1.0*1250*C | 日钢 | 是 | 3730 | 0 | |
| 冷成形 | TECC | 1.0*1500*C | 太行钢铁 | 是 | 3690 | 0 |



