白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 8339~8341 | 8340 | +198 | 元/千克 | 03-14 | |
| 2#银 | 8324~8326 | 8325 | +198 | 元/千克 | 03-14 | |
| 3#银 | 8309~8311 | 8310 | +198 | 元/千克 | 03-14 | |
| 硝酸银 | 5339~5423 | 5381 | +126 | 元/千克 | 03-14 | |
| 银粉 | 8590~8690 | 8640 | +198 | 元/千克 | 03-14 | |
| 背银粉 | 8490~8590 | 8540 | +198 | 元/千克 | 03-14 | |
| 正银粉 | 8550~8650 | 8600 | +198 | 元/千克 | 03-14 | |
| 太阳能背面银浆 | 5405~5505 | 5455 | +120 | 元/千克 | 03-14 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 8117~8217 | 8167 | +180 | 元/千克 | 03-14 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 8167~8267 | 821 | +180 | 元/千克 | 03-14 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 694.78~694.78 | 694.78 | +9.78 | 元/克 | 03-14 | |
| 金95 | 695.5~695.5 | 695.5 | +11.60 | 元/克 | 03-14 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 239~241 | 240 | 0 | 元/克 | 03-14 | |
| 钯锭(进口) | 257~262 | 259.5 | +3 | 元/克 | 03-14 | |
| 钌 | 155~157 | 156 | +4 | 元/克 | 03-14 | |
| 铑 | 1330~1350 | 1340 | 0 | 元/克 | 03-14 | |
| 铱 | 1100~1120 | 1110 | 0 | 元/克 | 03-14 | |
| 国产海绵钯粉 | 242~247 | 244.5 | +3 | 元/克 | 03-14 |



