SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 79740~80110 | 79925 | +325 | 元/吨 | 03-14 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)10~(升)50 | (升)20 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 79740~80080 | 79910 | +325 | 元/吨 | 03-14 | |
平水铜升贴水 | (贴)10~(升)20 | (升)5 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 79780~80110 | 79945 | +330 | 元/吨 | 03-14 | |
升水铜升贴水 | (升)30~(升)50 | (升)40 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 79790~80120 | 79955 | +325 | 元/吨 | 03-14 | |
贵溪铜升贴水 | (升)40~(升)60 | (升)50 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 79690~80020 | 79855 | +330 | 元/吨 | 03-14 | |
湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 79740~80150 | 79945 | +325 | 元/吨 | 03-14 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)40~(升)100 | (升)70 | +10 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 79730~80090 | 79910 | +310 | 元/吨 | 03-14 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (升)30~(升)40 | (升)35 | -5 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 79670~80040 | 79855 | +345 | 元/吨 | 03-14 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | +30 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 45~55 | 50 | 0 | 美元/吨 | 03-14 | |
洋山铜溢价(提单) | 76~90 | 83 | +3 | 美元/吨 | 03-14 | |
人民币洋山铜溢价 | 322.82~645.64 | 484.23 | +0.07 | 元/吨 | 03-14 | |
EQ铜(CIF提单) | 15~25 | 20 | 0 | 美元/吨 | 03-14 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 78~90 | 84 | 0 | 美元/吨 | 03-14 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | 0 | 美元/吨 | 03-14 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 82~92 | 87 | 0 | 美元/吨 | 03-14 | |
刚果(金)美金铜溢价(FCA) | -450~-440 | -445 | -9 | 美元/吨 | 03-14 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 70170~70540 | 70355 | +140 | 元/吨 | 03-14 |