SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 79420~79780 | 79600 | +1020 | 元/吨 | 03-13 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)10~(升)40 | (升)15 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 79420~79750 | 79585 | +1015 | 元/吨 | 03-13 | |
平水铜升贴水 | (贴)10~(升)10 | 平水 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 79450~79780 | 79615 | +1025 | 元/吨 | 03-13 | |
升水铜升贴水 | (升)20~(升)40 | (升)30 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 79460~79800 | 79630 | +1025 | 元/吨 | 03-13 | |
贵溪铜升贴水 | (升)30~(升)60 | (升)45 | +10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 79360~79690 | 79525 | +1010 | 元/吨 | 03-13 | |
湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | -5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 79430~79810 | 79620 | +1105 | 元/吨 | 03-13 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)30~(升)90 | (升)60 | +30 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 79430~79770 | 79600 | +1105 | 元/吨 | 03-13 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (升)30~(升)50 | (升)40 | +30 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 79340~79680 | 79510 | +1095 | 元/吨 | 03-13 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 45~55 | 50 | 0 | 美元/吨 | 03-13 | |
洋山铜溢价(提单) | 70~90 | 80 | 0 | 美元/吨 | 03-13 | |
人民币洋山铜溢价 | 322.78~645.55 | 484.17 | +0.22 | 元/吨 | 03-13 | |
EQ铜(CIF提单) | 15~25 | 20 | +5 | 美元/吨 | 03-13 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 78~90 | 84 | +2 | 美元/吨 | 03-13 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | 0 | 美元/吨 | 03-13 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 82~92 | 87 | 0 | 美元/吨 | 03-13 | |
刚果(金)美金铜溢价(FCA) | -440~-432 | -436 | -1 | 美元/吨 | 03-07 |