白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8064~8066 | 8065 | +112 | 元/千克 | 03-12 | |
2#银 | 8049~8051 | 8050 | +112 | 元/千克 | 03-12 | |
3#银 | 8034~8036 | 8035 | +112 | 元/千克 | 03-12 | |
硝酸银 | 5165~5248 | 5206.5 | +72 | 元/千克 | 03-12 | |
银粉 | 8315~8415 | 8365 | +112 | 元/千克 | 03-12 | |
背银粉 | 8215~8315 | 8265 | +112 | 元/千克 | 03-12 | |
正银粉 | 8275~8375 | 8325 | +112 | 元/千克 | 03-12 | |
太阳能背面银浆 | 5239~5339 | 5289 | +68 | 元/千克 | 03-12 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7867~7967 | 7917 | +101 | 元/千克 | 03-12 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7917~8017 | 7967 | +101 | 元/千克 | 03-12 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 679.3~679.3 | 679.3 | +3.10 | 元/克 | 03-12 | |
金95 | 679~679 | 679 | +2.20 | 元/克 | 03-12 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 237~239 | 238 | +4 | 元/克 | 03-12 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.5 | 0 | 元/克 | 03-12 | |
钌 | 146~148 | 147 | +10 | 元/克 | 03-12 | |
铑 | 1530~1550 | 1540 | -60 | 元/克 | 03-12 | |
铱 | 1090~1110 | 1100 | +40 | 元/克 | 03-12 | |
国产海绵钯粉 | 234~239 | 236.5 | 0 | 元/克 | 03-12 |