SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 78410~78750 | 78580 | +920 | 元/吨 | 03-12 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)10~(升)30 | (升)10 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 78410~78730 | 78570 | +920 | 元/吨 | 03-12 | |
平水铜升贴水 | (贴)10~(升)10 | 平水 | +10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 78430~78750 | 78590 | +920 | 元/吨 | 03-12 | |
升水铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 78440~78770 | 78605 | +925 | 元/吨 | 03-12 | |
贵溪铜升贴水 | (升)20~(升)50 | (升)35 | +15 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 78350~78680 | 78515 | +915 | 元/吨 | 03-12 | |
湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)40 | (贴)55 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 78320~78710 | 78515 | +840 | 元/吨 | 03-12 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | 平水~(升)60 | (升)30 | -10 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 78320~78670 | 78495 | +855 | 元/吨 | 03-12 | |
SMM广东平水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +5 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 78240~78590 | 78415 | +850 | 元/吨 | 03-12 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)60 | (贴)70 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 45~55 | 50 | 0 | 美元/吨 | 03-12 | |
洋山铜溢价(提单) | 70~90 | 80 | +1 | 美元/吨 | 03-12 | |
人民币洋山铜溢价 | 322.63~645.26 | 483.95 | -0.30 | 元/吨 | 03-12 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~20 | 15 | 0 | 美元/吨 | 03-12 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 76~88 | 82 | +1 | 美元/吨 | 03-12 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | +2 | 美元/吨 | 03-12 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 82~92 | 87 | +2 | 美元/吨 | 03-12 | |
刚果(金)美金铜溢价(FCA) | -440~-432 | -436 | -1 | 美元/吨 | 03-07 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 69300~69850 | 69575 | +1375 | 元/吨 | 03-12 |