白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7952~7954 | 7953 | -87 | 元/千克 | 03-11 | |
| 2#银 | 7937~7939 | 7938 | -87 | 元/千克 | 03-11 | |
| 3#银 | 7922~7924 | 7923 | -87 | 元/千克 | 03-11 | |
| 硝酸银 | 5092~5177 | 5134.5 | -55.50 | 元/千克 | 03-11 | |
| 银粉 | 8203~8303 | 8253 | -87 | 元/千克 | 03-11 | |
| 背银粉 | 8103~8203 | 8153 | -87 | 元/千克 | 03-11 | |
| 正银粉 | 8163~8263 | 8213 | -87 | 元/千克 | 03-11 | |
| 太阳能背面银浆 | 5171~5271 | 5221 | -52 | 元/千克 | 03-11 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7766~7866 | 7816 | -79 | 元/千克 | 03-11 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7816~7916 | 7866 | -79 | 元/千克 | 03-11 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 676.2~676.2 | 676.2 | -4.50 | 元/克 | 03-11 | |
| 金95 | 676.8~676.8 | 676.8 | -3.20 | 元/克 | 03-11 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 233~235 | 234 | -2 | 元/克 | 03-11 | |
| 钯锭(进口) | 249~254 | 251.5 | -2 | 元/克 | 03-11 | |
| 钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 03-11 | |
| 铑 | 1590~1610 | 1600 | +100 | 元/克 | 03-11 | |
| 铱 | 1050~1070 | 1060 | 0 | 元/克 | 03-11 | |
| 国产海绵钯粉 | 234~239 | 236.5 | -2 | 元/克 | 03-11 |



