SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 77530~77790 | 77660 | -615 | 元/吨 | 03-11 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)20 | 平水 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 77530~77770 | 77650 | -610 | 元/吨 | 03-11 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 77550~77790 | 77670 | -620 | 元/吨 | 03-11 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 77560~77800 | 77680 | -620 | 元/吨 | 03-11 | |
贵溪铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 77480~77720 | 77600 | -600 | 元/吨 | 03-11 | |
湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | +20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 77480~77870 | 77675 | -660 | 元/吨 | 03-11 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)10~(升)70 | (升)40 | +20 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 77470~77810 | 77640 | -665 | 元/吨 | 03-11 | |
SMM广东平水铜升贴水 | 平水~(升)10 | (升)5 | +15 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 77390~77740 | 77565 | -680 | 元/吨 | 03-11 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)60 | (贴)70 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 45~55 | 50 | 0 | 美元/吨 | 03-11 | |
洋山铜溢价(提单) | 68~90 | 79 | 0 | 美元/吨 | 03-11 | |
人民币洋山铜溢价 | 322.83~645.67 | 484.25 | +0.05 | 元/吨 | 03-11 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~20 | 15 | 0 | 美元/吨 | 03-11 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-11 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 78~88 | 83 | 0 | 美元/吨 | 03-11 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 80~90 | 85 | +4 | 美元/吨 | 03-11 | |
刚果(金)美金铜溢价(FCA) | -440~-432 | -436 | -1 | 美元/吨 | 03-07 |