白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8039~8041 | 8040 | +17 | 元/千克 | 03-10 | |
2#银 | 8024~8026 | 8025 | +17 | 元/千克 | 03-10 | |
3#银 | 8009~8011 | 8010 | +17 | 元/千克 | 03-10 | |
硝酸银 | 5147~5233 | 5190 | +11 | 元/千克 | 03-10 | |
银粉 | 8290~8390 | 8340 | +17 | 元/千克 | 03-10 | |
背银粉 | 8190~8290 | 8240 | +17 | 元/千克 | 03-10 | |
正银粉 | 8250~8350 | 8300 | +17 | 元/千克 | 03-10 | |
太阳能背面银浆 | 5223~5323 | 5273 | +10 | 元/千克 | 03-10 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7845~7945 | 7895 | +16 | 元/千克 | 03-10 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7895~7995 | 7945 | +16 | 元/千克 | 03-10 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 680.7~680.7 | 680.7 | +2.79 | 元/克 | 03-10 | |
金95 | 680~680 | 680 | +1.50 | 元/克 | 03-10 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | 0 | 元/克 | 03-10 | |
钯锭(进口) | 251~256 | 253.5 | +1 | 元/克 | 03-10 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 03-10 | |
铑 | 1490~1510 | 1500 | +100 | 元/克 | 03-10 | |
铱 | 1050~1070 | 1060 | 0 | 元/克 | 03-10 | |
国产海绵钯粉 | 236~241 | 238.5 | +1 | 元/克 | 03-10 |