SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 78200~78350 | 78275 | -515 | 元/吨 | 03-10 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)20 | (贴)5 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 78200~78320 | 78260 | -515 | 元/吨 | 03-10 | |
平水铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 78230~78350 | 78290 | -515 | 元/吨 | 03-10 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 78240~78360 | 78300 | -515 | 元/吨 | 03-10 | |
贵溪铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 78140~78260 | 78200 | -525 | 元/吨 | 03-10 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | -10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 78220~78450 | 78335 | -440 | 元/吨 | 03-10 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)10~(升)50 | (升)20 | +35 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 78210~78400 | 78305 | -435 | 元/吨 | 03-10 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +40 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 78150~78340 | 78245 | -425 | 元/吨 | 03-10 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)60 | (贴)70 | +50 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 45~55 | 50 | 0 | 美元/吨 | 03-10 | |
洋山铜溢价(提单) | 68~90 | 79 | +3 | 美元/吨 | 03-10 | |
人民币洋山铜溢价 | 322.8~645.6 | 484.2 | +0.19 | 元/吨 | 03-10 | |
EQ铜(CIF提单) | 10~20 | 15 | +1 | 美元/吨 | 03-10 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-10 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 78~88 | 83 | 0 | 美元/吨 | 03-10 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 76~86 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-07 | |
刚果(金)美金铜溢价(FCA) | -440~-432 | -436 | -1 | 美元/吨 | 03-07 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 68670~68960 | 68815 | -545 | 元/吨 | 03-10 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 78200~78350 | 78275 | -515 | 元/吨 | 03-10 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)20 | (贴)5 | 0 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 02-28 |