白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8022~8024 | 8023 | -31 | 元/千克 | 03-07 | |
2#银 | 8007~8009 | 8008 | -31 | 元/千克 | 03-07 | |
3#银 | 7992~7994 | 7993 | -31 | 元/千克 | 03-07 | |
硝酸银 | 5136~5222 | 5179 | -20 | 元/千克 | 03-07 | |
银粉 | 8273~8373 | 8323 | -31 | 元/千克 | 03-07 | |
背银粉 | 8173~8273 | 8223 | -31 | 元/千克 | 03-07 | |
正银粉 | 8233~8333 | 8283 | -31 | 元/千克 | 03-07 | |
太阳能背面银浆 | 5213~5313 | 5263 | -19 | 元/千克 | 03-07 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7829~7929 | 7879 | -28 | 元/千克 | 03-07 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7879~7979 | 7929 | -28 | 元/千克 | 03-07 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 677.91~677.91 | 677.91 | -3.44 | 元/克 | 03-07 | |
金95 | 678.5~678.5 | 678.5 | -2.20 | 元/克 | 03-07 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | 0 | 元/克 | 03-07 | |
钯锭(进口) | 250~255 | 252.5 | 0 | 元/克 | 03-07 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 03-07 | |
铑 | 1390~1410 | 1400 | +85 | 元/克 | 03-07 | |
铱 | 1050~1070 | 1060 | 0 | 元/克 | 03-07 | |
国产海绵钯粉 | 235~240 | 237.5 | 0 | 元/克 | 03-07 |