SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 78740~78840 | 78790 | +470 | 元/吨 | 03-07 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)20 | (贴)5 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 78740~78810 | 78775 | +470 | 元/吨 | 03-07 | |
平水铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | +10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 78770~78840 | 78805 | +470 | 元/吨 | 03-07 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)20 | (升)10 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 78780~78850 | 78815 | +460 | 元/吨 | 03-07 | |
贵溪铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 78690~78760 | 78725 | +465 | 元/吨 | 03-07 | |
湿法铜升贴水 | (贴)80~(贴)60 | (贴)70 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 78690~78860 | 78775 | +510 | 元/吨 | 03-07 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)20 | (贴)15 | 0 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 78690~78790 | 78740 | +510 | 元/吨 | 03-07 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)50 | (贴)50 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 78610~78730 | 78670 | +500 | 元/吨 | 03-07 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)130~(贴)110 | (贴)120 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 45~55 | 50 | +11 | 美元/吨 | 03-07 | |
洋山铜溢价(提单) | 62~90 | 76 | +5 | 美元/吨 | 03-07 | |
人民币洋山铜溢价 | 322.67~645.35 | 484.01 | +57.45 | 元/吨 | 03-07 | |
EQ铜(CIF提单) | 8~20 | 14 | +8 | 美元/吨 | 03-07 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-07 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 78~88 | 83 | +1 | 美元/吨 | 03-07 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 76~86 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-07 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 69300~69420 | 69360 | +490 | 元/吨 | 03-07 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 78740~78840 | 78790 | +470 | 元/吨 | 03-07 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)20 | (贴)5 | +10 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 02-28 |