白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8053~8055 | 8054 | +117 | 元/千克 | 03-06 | |
2#银 | 8038~8040 | 8039 | +117 | 元/千克 | 03-06 | |
3#银 | 8023~8025 | 8024 | +117 | 元/千克 | 03-06 | |
硝酸银 | 5157~5241 | 5199 | +73.50 | 元/千克 | 03-06 | |
银粉 | 8304~8404 | 8354 | +117 | 元/千克 | 03-06 | |
背银粉 | 8204~8304 | 8254 | +117 | 元/千克 | 03-06 | |
正银粉 | 8264~8364 | 8314 | +117 | 元/千克 | 03-06 | |
太阳能背面银浆 | 5232~5332 | 5282 | +71 | 元/千克 | 03-06 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7857~7957 | 7907 | +106 | 元/千克 | 03-06 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7907~8007 | 7957 | +106 | 元/千克 | 03-06 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 681.35~681.35 | 681.35 | +1.10 | 元/克 | 03-06 | |
金95 | 680.7~680.7 | 680.7 | +4.65 | 元/克 | 03-06 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | +1 | 元/克 | 03-06 | |
钯锭(进口) | 250~255 | 252.5 | +1 | 元/克 | 03-06 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 03-06 | |
铑 | 1305~1325 | 1315 | +40 | 元/克 | 03-06 | |
铱 | 1050~1070 | 1060 | 0 | 元/克 | 03-06 | |
国产海绵钯粉 | 235~240 | 237.5 | +1 | 元/克 | 03-06 |