SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 78210~78430 | 78320 | +1520 | 元/吨 | 03-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)40~(升)10 | (贴)15 | +25 | - | 11:00 | |
平水铜 | 78210~78400 | 78305 | +1515 | 元/吨 | 03-06 | |
平水铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 78240~78430 | 78335 | +1525 | 元/吨 | 03-06 | |
升水铜升贴水 | (贴)10~(升)10 | 平水 | +30 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 78260~78450 | 78355 | +1525 | 元/吨 | 03-06 | |
贵溪铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | +30 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 78160~78360 | 78260 | +1515 | 元/吨 | 03-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)90~(贴)60 | (贴)75 | +20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 78090~78440 | 78265 | +1440 | 元/吨 | 03-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)20 | (贴)15 | 0 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 78090~78370 | 78230 | +1435 | 元/吨 | 03-06 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)50 | (贴)50 | -5 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 78020~78320 | 78170 | +1440 | 元/吨 | 03-06 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)100 | (贴)110 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 34~44 | 39 | +2 | 美元/吨 | 03-06 | |
洋山铜溢价(提单) | 57~85 | 71 | +6 | 美元/吨 | 03-06 | |
人民币洋山铜溢价 | 243.75~609.38 | 426.57 | +42.90 | 元/吨 | 03-06 | |
EQ铜(CIF提单) | 2~10 | 6 | +4 | 美元/吨 | 03-06 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-06 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 77~87 | 82 | 0 | 美元/吨 | 03-06 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 76~86 | 81 | +1 | 美元/吨 | 03-06 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 68770~68970 | 68870 | +1605 | 元/吨 | 03-06 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 78210~78430 | 78320 | +1515 | 元/吨 | 03-06 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)40~(升)10 | (贴)15 | +20 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 400~500 | 450 | 0 | 元/吨 | 02-28 |