白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7936~7938 | 7937 | +26 | 元/千克 | 03-05 | |
2#银 | 7921~7923 | 7922 | +26 | 元/千克 | 03-05 | |
3#银 | 7906~7908 | 7907 | +26 | 元/千克 | 03-05 | |
硝酸银 | 5084~5167 | 5125.5 | +17 | 元/千克 | 03-05 | |
银粉 | 8187~8287 | 8237 | +26 | 元/千克 | 03-05 | |
背银粉 | 8087~8187 | 8137 | +26 | 元/千克 | 03-05 | |
正银粉 | 8147~8247 | 8197 | +26 | 元/千克 | 03-05 | |
太阳能背面银浆 | 5161~5261 | 5211 | +16 | 元/千克 | 03-05 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7751~7851 | 7801 | +24 | 元/千克 | 03-05 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7801~7901 | 7851 | +24 | 元/千克 | 03-05 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 680.25~680.25 | 680.25 | +3.74 | 元/克 | 03-05 | |
金95 | 676.05~676.05 | 676.05 | +5.40 | 元/克 | 03-05 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 234~236 | 235 | +1 | 元/克 | 03-05 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.5 | 0 | 元/克 | 03-05 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 03-05 | |
铑 | 1265~1285 | 1275 | +20 | 元/克 | 03-05 | |
铱 | 1050~1070 | 1060 | 0 | 元/克 | 03-05 | |
国产海绵钯粉 | 234~239 | 236.5 | 0 | 元/克 | 03-05 |