SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76720~76880 | 76800 | -110 | 元/吨 | 03-05 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)60~(贴)20 | (贴)40 | +30 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76720~76860 | 76790 | -110 | 元/吨 | 03-05 | |
平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +30 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76740~76880 | 76810 | -110 | 元/吨 | 03-05 | |
升水铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +30 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76760~76900 | 76830 | -120 | 元/吨 | 03-05 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)20~平水 | (贴)10 | +20 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76680~76810 | 76745 | -95 | 元/吨 | 03-05 | |
湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)90 | (贴)95 | +45 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76720~76930 | 76825 | -145 | 元/吨 | 03-05 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)50~(升)20 | (贴)15 | +5 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 76720~76870 | 76795 | -140 | 元/吨 | 03-05 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)40 | (贴)45 | +10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76650~76810 | 76730 | -110 | 元/吨 | 03-05 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)100 | (贴)110 | +40 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 32~42 | 37 | 0 | 美元/吨 | 03-05 | |
洋山铜溢价(提单) | 55~75 | 65 | -1 | 美元/吨 | 03-05 | |
人民币洋山铜溢价 | 229.48~537.86 | 383.67 | +7.70 | 元/吨 | 03-05 | |
EQ铜(CIF提单) | -2~6 | 2 | +2 | 美元/吨 | 03-05 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-05 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 77~87 | 82 | 0 | 美元/吨 | 03-05 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 03-05 |