白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7910~7912 | 7911 | +27 | 元/千克 | 03-04 | |
2#银 | 7895~7897 | 7896 | +27 | 元/千克 | 03-04 | |
3#银 | 7880~7882 | 7881 | +27 | 元/千克 | 03-04 | |
硝酸银 | 5067~5150 | 5108.5 | +17 | 元/千克 | 03-04 | |
银粉 | 8161~8261 | 8211 | +27 | 元/千克 | 03-04 | |
背银粉 | 8061~8161 | 8111 | +27 | 元/千克 | 03-04 | |
正银粉 | 8121~8221 | 8171 | +27 | 元/千克 | 03-04 | |
太阳能背面银浆 | 5145~5245 | 5195 | +16 | 元/千克 | 03-04 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7727~7827 | 7777 | +24 | 元/千克 | 03-04 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7777~7877 | 7827 | +24 | 元/千克 | 03-04 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 676.51~676.51 | 676.51 | +5.86 | 元/克 | 03-04 | |
金95 | 670.65~670.65 | 670.65 | +0.15 | 元/克 | 03-04 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 233~235 | 234 | +2 | 元/克 | 03-04 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.5 | +1 | 元/克 | 03-04 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 03-04 | |
铑 | 1245~1265 | 1255 | +15 | 元/克 | 03-04 | |
铱 | 1050~1070 | 1060 | 0 | 元/克 | 03-04 | |
国产海绵钯粉 | 234~239 | 236.5 | +1 | 元/克 | 03-04 |