SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76860~76960 | 76910 | -110 | 元/吨 | 03-04 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)90~(贴)50 | (贴)70 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76860~76940 | 76900 | -105 | 元/吨 | 03-04 | |
平水铜升贴水 | (贴)90~(贴)70 | (贴)80 | +15 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76880~76960 | 76920 | -115 | 元/吨 | 03-04 | |
升水铜升贴水 | (贴)70~(贴)50 | (贴)60 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76910~76990 | 76950 | -115 | 元/吨 | 03-04 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76800~76880 | 76840 | -100 | 元/吨 | 03-04 | |
湿法铜升贴水 | (贴)150~(贴)130 | (贴)140 | +20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76890~77050 | 76970 | -100 | 元/吨 | 03-04 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~(升)20 | (贴)20 | 0 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 76890~76980 | 76935 | -100 | 元/吨 | 03-04 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)50 | (贴)55 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76790~76890 | 76840 | -90 | 元/吨 | 03-04 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)160~(贴)140 | (贴)150 | +10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 32~42 | 37 | +2 | 美元/吨 | 03-04 | |
洋山铜溢价(提单) | 55~77 | 66 | +4 | 美元/吨 | 03-04 | |
人民币洋山铜溢价 | 229.56~522.39 | 375.98 | +6.49 | 元/吨 | 03-04 | |
EQ铜(CIF提单) | -4~4 | 0 | 0 | 美元/吨 | 03-04 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-04 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 77~87 | 82 | 0 | 美元/吨 | 03-04 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 03-04 |