白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7883~7885 | 7884 | +38 | 元/千克 | 03-03 | |
2#银 | 7868~7870 | 7869 | +38 | 元/千克 | 03-03 | |
3#银 | 7853~7855 | 7854 | +38 | 元/千克 | 03-03 | |
硝酸银 | 5050~5133 | 5091.5 | +24.50 | 元/千克 | 03-03 | |
银粉 | 8134~8234 | 8184 | +38 | 元/千克 | 03-03 | |
背银粉 | 8034~8134 | 8084 | +38 | 元/千克 | 03-03 | |
正银粉 | 8094~8194 | 8144 | +38 | 元/千克 | 03-03 | |
太阳能背面银浆 | 5129~5229 | 5179 | +23 | 元/千克 | 03-03 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7703~7803 | 7753 | +35 | 元/千克 | 03-03 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7753~7853 | 7803 | +35 | 元/千克 | 03-03 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 670.65~670.65 | 670.65 | -1.95 | 元/克 | 03-03 | |
金95 | 670.5~670.5 | 670.5 | -1.50 | 元/克 | 03-03 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | -2 | 元/克 | 03-03 | |
钯锭(进口) | 248~253 | 250.5 | +1 | 元/克 | 03-03 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 03-03 | |
铑 | 1230~1250 | 1240 | +5 | 元/克 | 03-03 | |
铱 | 1050~1070 | 1060 | 0 | 元/克 | 03-03 | |
国产海绵钯粉 | 233~238 | 235.5 | +1 | 元/克 | 03-03 |