SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76970~77070 | 77020 | +190 | 元/吨 | 03-03 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)110~(贴)50 | (贴)80 | +20 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76970~77040 | 77005 | +185 | 元/吨 | 03-03 | |
平水铜升贴水 | (贴)110~(贴)80 | (贴)95 | +15 | - | 11:00 | |
升水铜 | 77000~77070 | 77035 | +195 | 元/吨 | 03-03 | |
升水铜升贴水 | (贴)80~(贴)50 | (贴)65 | +25 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 77030~77100 | 77065 | +200 | 元/吨 | 03-03 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)50~(贴)20 | (贴)35 | +30 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76910~76970 | 76940 | +210 | 元/吨 | 03-03 | |
湿法铜升贴水 | (贴)170~(贴)150 | (贴)160 | +40 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 77000~77140 | 77070 | +165 | 元/吨 | 03-03 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~(升)20 | (贴)20 | +10 | - | 10:15 | |
SMM广东平水铜 | 77000~77070 | 77035 | +185 | 元/吨 | 03-03 | |
SMM广东平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)50 | (贴)55 | +30 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76890~76970 | 76930 | +145 | 元/吨 | 03-03 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)170~(贴)150 | (贴)160 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 30~40 | 35 | 0 | 美元/吨 | 03-03 | |
洋山铜溢价(提单) | 51~73 | 62 | +5 | 美元/吨 | 03-03 | |
人民币洋山铜溢价 | 215.24~523.74 | 369.49 | +35.91 | 元/吨 | 03-03 | |
EQ铜(CIF提单) | -4~4 | 0 | 0 | 美元/吨 | 03-03 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | 0 | 美元/吨 | 03-03 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 77~87 | 82 | 0 | 美元/吨 | 03-03 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 03-03 |