白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7911~7913 | 7912 | +13 | 元/千克 | 02-27 | |
| 2#银 | 7896~7898 | 7897 | +13 | 元/千克 | 02-27 | |
| 3#银 | 7881~7883 | 7882 | +13 | 元/千克 | 02-27 | |
| 硝酸银 | 5068~5151 | 5109.5 | +8.50 | 元/千克 | 02-27 | |
| 银粉 | 8162~8262 | 8212 | +13 | 元/千克 | 02-27 | |
| 背银粉 | 8062~8162 | 8112 | +13 | 元/千克 | 02-27 | |
| 正银粉 | 8122~8222 | 8172 | +13 | 元/千克 | 02-27 | |
| 太阳能背面银浆 | 5146~5246 | 5196 | +8 | 元/千克 | 02-27 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7728~7828 | 7778 | +11 | 元/千克 | 02-27 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7778~7878 | 7828 | +11 | 元/千克 | 02-27 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 679.96~679.96 | 679.96 | -1.98 | 元/克 | 02-27 | |
| 金95 | 679.5~679.5 | 679.5 | -0.50 | 元/克 | 02-27 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 235~237 | 236 | 0 | 元/克 | 02-27 | |
| 钯锭(进口) | 247~252 | 249.5 | -1 | 元/克 | 02-27 | |
| 钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 02-27 | |
| 铑 | 1225~1245 | 1235 | +10 | 元/克 | 02-27 | |
| 铱 | 1055~1075 | 1065 | -25 | 元/克 | 02-27 | |
| 国产海绵钯粉 | 232~237 | 234.5 | -1 | 元/克 | 02-27 |



