SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76700~76870 | 76785 | -150 | 元/吨 | 02-27 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)130~(贴)80 | (贴)105 | +30 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76700~76840 | 76770 | -155 | 元/吨 | 02-27 | |
平水铜升贴水 | (贴)130~(贴)110 | (贴)120 | +25 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76730~76870 | 76800 | -150 | 元/吨 | 02-27 | |
升水铜升贴水 | (贴)100~(贴)80 | (贴)90 | +30 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76750~76900 | 76825 | -145 | 元/吨 | 02-27 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)80~(贴)50 | (贴)65 | +35 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76610~76750 | 76680 | -175 | 元/吨 | 02-27 | |
湿法铜升贴水 | (贴)220~(贴)200 | (贴)210 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76770~76960 | 76865 | -205 | 元/吨 | 02-27 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)70~(升)10 | (贴)30 | +5 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76670~76820 | 76745 | -180 | 元/吨 | 02-27 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)170~(贴)130 | (贴)150 | +30 | - | 10:15 |