白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8099~8101 | 8100 | +7 | 元/千克 | 02-21 | |
2#银 | 8084~8086 | 8085 | +7 | 元/千克 | 02-21 | |
3#银 | 8069~8071 | 8070 | +7 | 元/千克 | 02-21 | |
硝酸银 | 5191~5266 | 5228.5 | +5.50 | 元/千克 | 02-21 | |
银粉 | 8350~8450 | 8400 | +7 | 元/千克 | 02-21 | |
背银粉 | 8250~8350 | 8300 | +7 | 元/千克 | 02-21 | |
正银粉 | 8310~8410 | 8360 | +7 | 元/千克 | 02-21 | |
太阳能背面银浆 | 5260~5360 | 5310 | +4 | 元/千克 | 02-21 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7899~7999 | 7949 | +6 | 元/千克 | 02-21 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7949~8049 | 7999 | +6 | 元/千克 | 02-21 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 682.88~682.88 | 682.88 | -5.12 | 元/克 | 02-21 | |
金95 | 676~676 | 676 | -11.50 | 元/克 | 02-21 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 237~239 | 238 | +1 | 元/克 | 02-21 | |
钯锭(进口) | 259~264 | 261.5 | 0 | 元/克 | 02-21 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 02-21 | |
铑 | 1215~1235 | 1225 | +10 | 元/克 | 02-21 | |
铱 | 1075~1105 | 1090 | 0 | 元/克 | 02-21 | |
国产海绵钯粉 | 244~249 | 246.5 | 0 | 元/克 | 02-21 |