SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 77210~77450 | 77330 | +175 | 元/吨 | 02-21 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)140~(贴)80 | (贴)110 | -20 | - | 11:00 | |
平水铜 | 77210~77410 | 77310 | +165 | 元/吨 | 02-21 | |
平水铜升贴水 | (贴)140~(贴)120 | (贴)130 | -30 | - | 11:00 | |
升水铜 | 77230~77450 | 77340 | +175 | 元/吨 | 02-21 | |
升水铜升贴水 | (贴)120~(贴)80 | (贴)100 | -20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 77250~77470 | 77360 | +175 | 元/吨 | 02-21 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)100~(贴)60 | (贴)80 | -20 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 77150~77350 | 77250 | +170 | 元/吨 | 02-21 | |
湿法铜升贴水 | (贴)200~(贴)180 | (贴)190 | -25 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 77230~77490 | 77360 | +255 | 元/吨 | 02-21 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)110~(贴)20 | (贴)65 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 77090~77300 | 77195 | +235 | 元/吨 | 02-21 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)250~(贴)210 | (贴)230 | 0 | - | 10:15 |