白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8120~8122 | 8121 | +125 | 元/千克 | 02-19 | |
2#银 | 8105~8107 | 8106 | +125 | 元/千克 | 02-19 | |
3#银 | 8090~8092 | 8091 | +125 | 元/千克 | 02-19 | |
硝酸银 | 5200~5284 | 5242 | +81 | 元/千克 | 02-19 | |
银粉 | 8371~8471 | 8421 | +125 | 元/千克 | 02-19 | |
背银粉 | 8271~8371 | 8321 | +125 | 元/千克 | 02-19 | |
正银粉 | 8331~8431 | 8381 | +125 | 元/千克 | 02-19 | |
太阳能背面银浆 | 5273~5373 | 5323 | +76 | 元/千克 | 02-19 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7918~8018 | 7968 | +113 | 元/千克 | 02-19 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7968~8068 | 8018 | +113 | 元/千克 | 02-19 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 686.69~686.69 | 686.69 | +5.79 | 元/克 | 02-19 | |
金95 | 686.4~686.4 | 686.4 | +5.90 | 元/克 | 02-19 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 237~239 | 238 | 0 | 元/克 | 02-19 | |
钯锭(进口) | 261~266 | 263.5 | +2 | 元/克 | 02-19 | |
钌 | 136~138 | 137 | 0 | 元/克 | 02-19 | |
铑 | 1205~1225 | 1215 | 0 | 元/克 | 02-19 | |
铱 | 1075~1105 | 1090 | 0 | 元/克 | 02-19 | |
国产海绵钯粉 | 246~251 | 248.5 | +2 | 元/克 | 02-19 |