SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76890~77150 | 77020 | +390 | 元/吨 | 02-19 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)130~(贴)90 | (贴)110 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76890~77130 | 77010 | +390 | 元/吨 | 02-19 | |
平水铜升贴水 | (贴)130~(贴)110 | (贴)120 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76910~77150 | 77030 | +390 | 元/吨 | 02-19 | |
升水铜升贴水 | (贴)110~(贴)90 | (贴)100 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76930~77180 | 77055 | +400 | 元/吨 | 02-19 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)90~(贴)60 | (贴)75 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76820~77060 | 76940 | +405 | 元/吨 | 02-19 | |
湿法铜升贴水 | (贴)200~(贴)180 | (贴)190 | +10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76970~77200 | 77085 | +500 | 元/吨 | 02-19 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)120~(贴)50 | (贴)85 | +15 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76840~77040 | 76940 | +485 | 元/吨 | 02-19 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)250~(贴)210 | (贴)230 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 48~62 | 55 | -4 | 美元/吨 | 02-19 | |
洋山铜溢价(提单) | 50~64 | 57 | -2 | 美元/吨 | 02-19 | |
人民币洋山铜溢价 | 344.18~458.91 | 401.55 | -21.47 | 元/吨 | 02-19 | |
EQ铜(CIF提单) | 4~12 | 8 | 0 | 美元/吨 | 02-19 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 75~87 | 81 | +2 | 美元/吨 | 02-19 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 77~87 | 82 | +2 | 美元/吨 | 02-19 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | +1 | 美元/吨 | 02-19 |