白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7982~7984 | 7983 | -85 | 元/千克 | 02-17 | |
2#银 | 7967~7969 | 7968 | -85 | 元/千克 | 02-17 | |
3#银 | 7952~7954 | 7953 | -85 | 元/千克 | 02-17 | |
硝酸银 | 5117~5195 | 5156 | -51.50 | 元/千克 | 02-17 | |
银粉 | 8233~8333 | 8283 | -85 | 元/千克 | 02-17 | |
背银粉 | 8133~8233 | 8183 | -85 | 元/千克 | 02-17 | |
正银粉 | 8193~8293 | 8243 | -85 | 元/千克 | 02-17 | |
太阳能背面银浆 | 5189~5289 | 5239 | -51 | 元/千克 | 02-17 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7793~7893 | 7843 | -77 | 元/千克 | 02-17 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7843~7943 | 7893 | -77 | 元/千克 | 02-17 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 676.6~676.6 | 676.6 | -9.91 | 元/克 | 02-17 | |
金95 | 676~676 | 676 | -10 | 元/克 | 02-17 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 240~242 | 241 | -3 | 元/克 | 02-17 | |
钯锭(进口) | 259~264 | 261.5 | -7 | 元/克 | 02-17 | |
钌 | 138~140 | 139 | 0 | 元/克 | 02-17 | |
铑 | 1205~1225 | 1215 | 0 | 元/克 | 02-17 | |
铱 | 1080~1110 | 1095 | -20 | 元/克 | 02-17 | |
国产海绵钯粉 | 244~249 | 246.5 | -7 | 元/克 | 02-17 |