白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8067~8069 | 8068 | +80 | 元/千克 | 02-14 | |
2#银 | 8052~8054 | 8053 | +80 | 元/千克 | 02-14 | |
3#银 | 8037~8039 | 8038 | +80 | 元/千克 | 02-14 | |
硝酸银 | 5165~5250 | 5207.5 | +52.50 | 元/千克 | 02-14 | |
银粉 | 8318~8418 | 8368 | +80 | 元/千克 | 02-14 | |
背银粉 | 8218~8318 | 8268 | +80 | 元/千克 | 02-14 | |
正银粉 | 8278~8378 | 8328 | +80 | 元/千克 | 02-14 | |
太阳能背面银浆 | 5240~5340 | 5290 | +48 | 元/千克 | 02-14 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7870~7970 | 7920 | +73 | 元/千克 | 02-14 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7920~8020 | 7970 | +73 | 元/千克 | 02-14 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 684.01~684.01 | 684.01 | +4.31 | 元/克 | 02-13 | |
金95 | 683.9~683.9 | 683.9 | +3.90 | 元/克 | 02-13 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 243~245 | 244 | +1 | 元/克 | 02-14 | |
钯锭(进口) | 266~271 | 268.5 | +4 | 元/克 | 02-14 | |
钌 | 138~140 | 139 | -2 | 元/克 | 02-14 | |
铑 | 1205~1225 | 1215 | 0 | 元/克 | 02-14 | |
铱 | 1100~1130 | 1115 | 0 | 元/克 | 02-14 | |
国产海绵钯粉 | 251~256 | 253.5 | +4 | 元/克 | 02-14 |