白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7987~7989 | 7988 | +95 | 元/千克 | 02-13 | |
| 2#银 | 7972~7974 | 7973 | +95 | 元/千克 | 02-13 | |
| 3#银 | 7957~7959 | 7958 | +95 | 元/千克 | 02-13 | |
| 硝酸银 | 5111~5199 | 5155 | +37 | 元/千克 | 02-13 | |
| 银粉 | 8238~8338 | 8288 | +95 | 元/千克 | 02-13 | |
| 背银粉 | 8138~8238 | 8188 | +95 | 元/千克 | 02-13 | |
| 正银粉 | 8198~8298 | 8248 | +95 | 元/千克 | 02-13 | |
| 太阳能背面银浆 | 5192~5292 | 5242 | +58 | 元/千克 | 02-13 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7797~7897 | 7847 | +86 | 元/千克 | 02-13 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7847~7947 | 7897 | +86 | 元/千克 | 02-13 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 684.01~684.01 | 684.01 | +4.31 | 元/克 | 02-13 | |
| 金95 | 683.9~683.9 | 683.9 | +3.90 | 元/克 | 02-13 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 242~244 | 243 | +2 | 元/克 | 02-13 | |
| 钯锭(进口) | 262~267 | 264.5 | -1 | 元/克 | 02-13 | |
| 钌 | 140~142 | 141 | 0 | 元/克 | 02-13 | |
| 铑 | 1205~1225 | 1215 | 0 | 元/克 | 02-13 | |
| 铱 | 1100~1130 | 1115 | 0 | 元/克 | 02-13 | |
| 国产海绵钯粉 | 247~252 | 249.5 | -1 | 元/克 | 02-13 |



