白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 8005~8007 | 8006 | -46 | 元/千克 | 02-10 | |
| 2#银 | 7990~7992 | 7991 | -46 | 元/千克 | 02-10 | |
| 3#银 | 7975~7977 | 7976 | -46 | 元/千克 | 02-10 | |
| 硝酸银 | 5135~5210 | 5172.5 | -25 | 元/千克 | 02-10 | |
| 银粉 | 8256~8356 | 8306 | -46 | 元/千克 | 02-10 | |
| 背银粉 | 8156~8256 | 8206 | -46 | 元/千克 | 02-10 | |
| 正银粉 | 8216~8316 | 8266 | -46 | 元/千克 | 02-10 | |
| 太阳能背面银浆 | 5203~5303 | 5253 | -28 | 元/千克 | 02-10 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7814~7914 | 7864 | -42 | 元/千克 | 02-10 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7864~7964 | 7914 | -42 | 元/千克 | 02-10 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 673.9~673.9 | 673.9 | +4.60 | 元/克 | 02-10 | |
| 金95 | 673~673 | 673 | +4 | 元/克 | 02-10 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 238~240 | 239 | -3 | 元/克 | 02-10 | |
| 钯锭(进口) | 258~263 | 260.5 | -3 | 元/克 | 02-10 | |
| 钌 | 140~142 | 141 | 0 | 元/克 | 02-10 | |
| 铑 | 1205~1225 | 1215 | 0 | 元/克 | 02-10 | |
| 铱 | 1110~1140 | 1125 | 0 | 元/克 | 02-10 | |
| 国产海绵钯粉 | 243~248 | 245.5 | -3 | 元/克 | 02-10 |



