SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76800~77060 | 76930 | +315 | 元/吨 | 02-10 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)30~(升)20 | (贴)5 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76800~77030 | 76915 | +310 | 元/吨 | 02-10 | |
平水铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76820~77060 | 76940 | +305 | 元/吨 | 02-10 | |
升水铜升贴水 | (贴)10~(升)20 | (升)5 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76830~77070 | 76950 | +305 | 元/吨 | 02-10 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | -5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76710~76940 | 76825 | +300 | 元/吨 | 02-10 | |
湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)100 | (贴)110 | -10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 76530~77200 | 76865 | +490 | 元/吨 | 02-10 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)280~平水 | (贴)140 | -5 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 76460~76890 | 76675 | +485 | 元/吨 | 02-10 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)350~(贴)310 | (贴)330 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 58~72 | 65 | -1 | 美元/吨 | 02-10 | |
洋山铜溢价(提单) | 50~64 | 57 | -1 | 美元/吨 | 02-10 | |
人民币洋山铜溢价 | 358.54~516.29 | 437.42 | -7.12 | 元/吨 | 02-10 | |
EQ铜(CIF提单) | 3~17 | 10 | 0 | 美元/吨 | 02-10 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~85 | 79 | 0 | 美元/吨 | 02-10 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 02-10 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 72~82 | 77 | 0 | 美元/吨 | 02-10 |