白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 8060~8062 | 8061 | +16 | 元/千克 | 02-06 | |
| 2#银 | 8045~8047 | 8046 | +16 | 元/千克 | 02-06 | |
| 3#银 | 8030~8032 | 8031 | +16 | 元/千克 | 02-06 | |
| 硝酸银 | 5155~5245 | 5200 | +5 | 元/千克 | 02-06 | |
| 银粉 | 8311~8411 | 8361 | +16 | 元/千克 | 02-06 | |
| 背银粉 | 8211~8311 | 8261 | +16 | 元/千克 | 02-06 | |
| 正银粉 | 8271~8371 | 8321 | +16 | 元/千克 | 02-06 | |
| 太阳能背面银浆 | 5236~5336 | 5286 | +10 | 元/千克 | 02-06 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7864~7964 | 7914 | +15 | 元/千克 | 02-06 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7914~8014 | 7964 | +15 | 元/千克 | 02-06 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 669.8~669.8 | 669.8 | +2.40 | 元/克 | 02-06 | |
| 金95 | 669.9~669.9 | 669.9 | +2.90 | 元/克 | 02-06 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 239~241 | 240 | +4 | 元/克 | 02-06 | |
| 钯锭(进口) | 264~269 | 266.5 | 0 | 元/克 | 02-06 | |
| 钌 | 140~142 | 141 | 0 | 元/克 | 02-06 | |
| 铑 | 1215~1235 | 1225 | 0 | 元/克 | 02-06 | |
| 铱 | 1110~1140 | 1125 | 0 | 元/克 | 02-06 | |
| 国产海绵钯粉 | 249~254 | 251.5 | 0 | 元/克 | 02-06 |



