SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 76080~76370 | 76225 | +945 | 元/吨 | 02-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)20~(升)40 | (升)10 | -20 | - | 11:00 | |
平水铜 | 76080~76350 | 76215 | +945 | 元/吨 | 02-06 | |
平水铜升贴水 | (贴)20~(升)20 | 平水 | -20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 76100~76370 | 76235 | +945 | 元/吨 | 02-06 | |
升水铜升贴水 | 平水~(升)40 | (升)20 | -20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 76140~76390 | 76265 | +955 | 元/吨 | 02-06 | |
贵溪铜升贴水 | (升)40~(升)60 | (升)50 | -10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 76000~76250 | 76125 | +955 | 元/吨 | 02-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)100~(贴)80 | (贴)90 | -10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 75670~76350 | 76010 | +900 | 元/吨 | 02-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)330~平水 | (贴)165 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 75610~76000 | 75805 | +890 | 元/吨 | 02-06 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)390~(贴)350 | (贴)370 | +10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 61~75 | 68 | 0 | 美元/吨 | 02-06 | |
洋山铜溢价(提单) | 51~65 | 58 | +1 | 美元/吨 | 02-06 | |
人民币洋山铜溢价 | 365.62~537.68 | 451.65 | +7.07 | 元/吨 | 02-06 | |
EQ铜(CIF提单) | 3~17 | 10 | 0 | 美元/吨 | 02-06 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~85 | 79 | 0 | 美元/吨 | 02-06 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 02-06 | |
泰国美金铜溢价(CIF提单) | 72~82 | 77 | +2 | 美元/吨 | 02-06 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 66660~66950 | 66805 | +1000 | 元/吨 | 02-06 |