白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8044~8046 | 8045 | +407 | 元/千克 | 02-05 | |
2#银 | 8029~8031 | 8030 | +407 | 元/千克 | 02-05 | |
3#银 | 8014~8016 | 8015 | +407 | 元/千克 | 02-05 | |
硝酸银 | 5155~5235 | 5195 | +260 | 元/千克 | 02-05 | |
银粉 | 8295~8395 | 8345 | +407 | 元/千克 | 02-05 | |
背银粉 | 8195~8295 | 8245 | +407 | 元/千克 | 02-05 | |
正银粉 | 8255~8355 | 8305 | +407 | 元/千克 | 02-05 | |
太阳能背面银浆 | 5226~5326 | 5276 | +246 | 元/千克 | 02-05 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7849~7949 | 7899 | +370 | 元/千克 | 02-05 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7899~7999 | 7949 | +370 | 元/千克 | 02-05 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 667.4~667.4 | 667.4 | +21.90 | 元/克 | 02-05 | |
金95 | 667~667 | 667 | +27 | 元/克 | 02-05 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | +5 | 元/克 | 02-05 | |
钯锭(进口) | 264~269 | 266.5 | +9 | 元/克 | 02-05 | |
钌 | 140~142 | 141 | +2 | 元/克 | 02-05 | |
铑 | 1215~1235 | 1225 | -10 | 元/克 | 02-05 | |
铱 | 1110~1140 | 1125 | 0 | 元/克 | 02-05 | |
国产海绵钯粉 | 249~254 | 251.5 | +6.50 | 元/克 | 02-05 |