白银
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 1#银 | 7756~7758 | 7757 | +39 | 元/千克 | 01-10 | |
| 2#银 | 7741~7743 | 7742 | +39 | 元/千克 | 01-10 | |
| 3#银 | 7726~7728 | 7727 | +39 | 元/千克 | 01-10 | |
| 硝酸银 | 4970~5050 | 5010 | +27.50 | 元/千克 | 01-10 | |
| 银粉 | 8007~8107 | 8057 | +39 | 元/千克 | 01-10 | |
| 背银粉 | 7907~8007 | 7957 | +39 | 元/千克 | 01-10 | |
| 正银粉 | 8007~8107 | 8057 | +39 | 元/千克 | 01-10 | |
| 太阳能背面银浆 | 5052~5152 | 5102 | +24 | 元/千克 | 01-10 | |
| 太阳能主栅正面银浆 | 7624~7724 | 7674 | +36 | 元/千克 | 01-10 | |
| 太阳能细栅正面银浆 | 7674~7774 | 7724 | +36 | 元/千克 | 01-10 |
黄金
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 金99 | 632.95~632.95 | 632.95 | +4.55 | 元/克 | 01-10 | |
| 金95 | 632.4~632.4 | 632.4 | +5.10 | 元/克 | 01-10 |
其他贵金属
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
| 铂 | 235~237 | 236 | +1 | 元/克 | 01-10 | |
| 钯锭(进口) | 252~257 | 254.5 | +2 | 元/克 | 01-10 | |
| 钌 | 120~122 | 121 | 0 | 元/克 | 01-10 | |
| 铑 | 1230~1250 | 1240 | -10 | 元/克 | 01-10 | |
| 铱 | 1100~1130 | 1115 | 0 | 元/克 | 01-10 | |
| 国产海绵钯粉 | 237~242 | 239.5 | +2 | 元/克 | 01-1 |



