SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 75260~75510 | 75385 | +570 | 元/吨 | 01-10 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)140~(升)200 | (升)170 | +25 | - | 11:00 | |
平水铜 | 75260~75470 | 75365 | +565 | 元/吨 | 01-10 | |
平水铜升贴水 | (升)140~(升)160 | (升)150 | +20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 75280~75510 | 75395 | +565 | 元/吨 | 01-10 | |
升水铜升贴水 | (升)160~(升)200 | (升)180 | +20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 75300~75530 | 75415 | +570 | 元/吨 | 01-10 | |
贵溪铜升贴水 | (升)180~(升)220 | (升)200 | +25 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 75120~75350 | 75235 | +555 | 元/吨 | 01-10 | |
湿法铜升贴水 | 平水~(升)40 | (升)20 | +10 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 75660~75850 | 75755 | +590 | 元/吨 | 01-10 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)550~(升)570 | (升)560 | +70 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 75390~75580 | 75485 | +470 | 元/吨 | 01-10 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)280~(升)300 | (升)290 | -50 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 66~80 | 73 | 0 | 美元/吨 | 01-10 | |
洋山铜溢价(提单) | 58~72 | 65 | 0 | 美元/吨 | 01-10 | |
人民币洋山铜溢价 | 416.97~575.13 | 496.05 | +0.04 | 元/吨 | 01-10 | |
EQ铜(CIF提单) | 6~20 | 13 | 0 | 美元/吨 | 01-10 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~87 | 80 | 0 | 美元/吨 | 01-10 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 01-10 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 65350~65560 | 65455 | +430 | 元/吨 | 01-10 |