白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7717~7719 | 7718 | -4 | 元/千克 | 01-09 | |
2#银 | 7702~7704 | 7703 | -4 | 元/千克 | 01-09 | |
3#银 | 7687~7689 | 7688 | -4 | 元/千克 | 01-09 | |
硝酸银 | 4940~5025 | 4982.5 | 0 | 元/千克 | 01-09 | |
银粉 | 7968~8068 | 8018 | -4 | 元/千克 | 01-09 | |
背银粉 | 7868~7968 | 7918 | -4 | 元/千克 | 01-09 | |
正银粉 | 7968~8068 | 8018 | -4 | 元/千克 | 01-09 | |
太阳能背面银浆 | 5028~5128 | 5078 | -3 | 元/千克 | 01-09 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7588~7688 | 7638 | -4 | 元/千克 | 01-09 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7638~7738 | 7688 | -4 | 元/千克 | 01-09 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 628.4~628.4 | 628.4 | +2.44 | 元/克 | 01-09 | |
金95 | 627.3~627.3 | 627.3 | +1.70 | 元/克 | 01-09 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 234~236 | 235 | +2 | 元/克 | 01-09 | |
钯锭(进口) | 250~255 | 252.5 | +1 | 元/克 | 01-09 | |
钌 | 120~122 | 121 | 0 | 元/克 | 01-09 | |
铑 | 1240~1260 | 1250 | 0 | 元/克 | 01-09 | |
铱 | 1100~1130 | 1115 | 0 | 元/克 | 01-09 | |
国产海绵钯粉 | 235~240 | 237.5 | +1 | 元/克 | 01-09 |