白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7721~7723 | 7722 | +39 | 元/千克 | 01-08 | |
2#银 | 7706~7708 | 7707 | +39 | 元/千克 | 01-08 | |
3#银 | 7691~7693 | 7692 | +39 | 元/千克 | 01-08 | |
硝酸银 | 4935~5030 | 4982.5 | +20 | 元/千克 | 01-08 | |
银粉 | 7972~8072 | 8022 | +39 | 元/千克 | 01-08 | |
背银粉 | 7872~7972 | 7922 | +39 | 元/千克 | 01-08 | |
正银粉 | 7972~8072 | 8022 | +39 | 元/千克 | 01-08 | |
太阳能背面银浆 | 5031~5131 | 5081 | +24 | 元/千克 | 01-08 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7592~7692 | 7642 | +35 | 元/千克 | 01-08 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7642~7742 | 7692 | +35 | 元/千克 | 01-08 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 625.96~625.96 | 625.96 | +1.76 | 元/克 | 01-08 | |
金95 | 625.6~625.6 | 625.6 | +2.83 | 元/克 | 01-08 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 232~234 | 233 | +2 | 元/克 | 01-08 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.5 | +1 | 元/克 | 01-08 | |
钌 | 120~122 | 121 | 0 | 元/克 | 01-08 | |
铑 | 1240~1260 | 1250 | +40 | 元/克 | 01-08 | |
铱 | 1100~1130 | 1115 | 0 | 元/克 | 01-08 | |
国产海绵钯粉 | 234~239 | 236.5 | +1 | 元/克 | 01-08 |