SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 74510~74620 | 74565 | +200 | 元/吨 | 01-08 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)100~(升)140 | (升)120 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 74510~74600 | 74555 | +200 | 元/吨 | 01-08 | |
平水铜升贴水 | (升)100~(升)120 | (升)110 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 74530~74620 | 74575 | +200 | 元/吨 | 01-08 | |
升水铜升贴水 | (升)120~(升)140 | (升)130 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 74540~74630 | 74585 | +200 | 元/吨 | 01-08 | |
贵溪铜升贴水 | (升)130~(升)150 | (升)140 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 74380~74470 | 74425 | +200 | 元/吨 | 01-08 | |
湿法铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 74780~74920 | 74850 | +185 | 元/吨 | 01-08 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)380~(升)420 | (升)400 | +70 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 74700~74840 | 74770 | +185 | 元/吨 | 01-08 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)300~(升)340 | (升)320 | +70 | - | 10:15 |