白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7636~7638 | 7637 | +30 | 元/千克 | 01-06 | |
2#银 | 7621~7623 | 7622 | +30 | 元/千克 | 01-06 | |
3#银 | 7606~7608 | 7607 | +30 | 元/千克 | 01-06 | |
硝酸银 | 4900~4980 | 4940 | +20 | 元/千克 | 01-06 | |
银粉 | 7887~7987 | 7937 | +30 | 元/千克 | 01-06 | |
背银粉 | 7787~7887 | 7837 | +30 | 元/千克 | 01-06 | |
正银粉 | 7887~7987 | 7937 | +30 | 元/千克 | 01-06 | |
太阳能背面银浆 | 4979~5079 | 5029 | +18 | 元/千克 | 01-06 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7515~7615 | 7565 | +28 | 元/千克 | 01-06 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7565~7665 | 7615 | +28 | 元/千克 | 01-06 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 626.12~626.12 | 626.12 | +11.72 | 元/克 | 01-06 | |
金95 | 625~625 | 625 | +11.80 | 元/克 | 01-06 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 229~231 | 230 | +2 | 元/克 | 01-06 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.5 | +3 | 元/克 | 01-06 | |
钌 | 120~122 | 121 | 0 | 元/克 | 01-06 | |
铑 | 1180~1200 | 1190 | 0 | 元/克 | 01-06 | |
铱 | 1100~1130 | 1115 | 0 | 元/克 | 01-06 | |
国产海绵钯粉 | 234~239 | 236.5 | +3 | 元/克 | 01-06 |