SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 73850~74010 | 73930 | +665 | 元/吨 | 01-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)100~(升)150 | (升)125 | +40 | - | 11:00 | |
平水铜 | 73850~73980 | 73915 | +670 | 元/吨 | 01-06 | |
平水铜升贴水 | (升)100~(升)120 | (升)110 | +45 | - | 11:00 | |
升水铜 | 73870~74010 | 73940 | +650 | 元/吨 | 01-06 | |
升水铜升贴水 | (升)120~(升)150 | (升)135 | +25 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 73880~74020 | 73950 | +645 | 元/吨 | 01-06 | |
贵溪铜升贴水 | (升)130~(升)160 | (升)145 | +20 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 73710~73860 | 73785 | +650 | 元/吨 | 01-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)40~平水 | (贴)20 | +25 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 73910~74120 | 74015 | +765 | 元/吨 | 01-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)160~(升)220 | (升)190 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 73830~74020 | 73925 | +755 | 元/吨 | 01-06 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)80~(升)120 | (升)100 | +10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 63~77 | 70 | +2 | 美元/吨 | 01-06 | |
洋山铜溢价(提单) | 57~71 | 64 | 0 | 美元/吨 | 01-06 | |
人民币洋山铜溢价 | 409.69~553.45 | 481.57 | +7.17 | 元/吨 | 01-06 | |
EQ铜(CIF提单) | 12~26 | 19 | 0 | 美元/吨 | 01-06 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 73~87 | 80 | 0 | 美元/吨 | 01-06 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 75~85 | 80 | 0 | 美元/吨 | 01-06 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 63830~64110 | 63970 | +510 | 元/吨 | 01-06 |